- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2025-03-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 320506001689002 | 组织机构代码 | MAEDHBFJ-8 | |
| 统一信用代码 | 91320506MAEDHBFJ8F | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320506MAEDHBFJ8F | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2025-03-11至无固定期限 | 核准日期 | 2025-05-23 | |
| 登记机关 | 苏州市吴中区数据局 | 英文名称 | Suzhou Hongyexing Technology Development Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州太湖国家旅游度假区孙武路2999号4幢文创中心1号楼1006室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;人工智能应用软件开发;软件开发;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;人工智能基础资源与技术平台;信息技术咨询服务;创业空间服务;非居住房地产租赁;物业管理;企业总部管理;会议及展览服务;电子产品销售;科技中介服务;科技推广和应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||