- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2015-08-14 | 存续 |
工商注册号 | 510124000115306 | 组织机构代码 | 35054618-5 | |
统一信用代码 | 915101243505461858 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 915101243505461858 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2015-08-14至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-02 | |
登记机关 | 郫都区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Hongyexing Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 郫县成都现代工业港北片区港通北四路976号 | |||
经营范围 |
一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;金属结构制造;金属结构销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|