- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-06-19 | 注销 |
| 工商注册号 | 210242000157198 | 组织机构代码 | MA0XUYMG-4 | |
| 统一信用代码 | 91210242MA0XUYMG46 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91210242MA0XUYMG46 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-06-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-25 | |
| 登记机关 | 大连保税区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Hongyexing Supply Chain Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海兴街60-1号917室 | |||
| 经营范围 |
供应链管理服务;国际贸易、转口贸易;仓储(不含化学危险品);计算机软件技术开发、技术咨询;计算机系统集成;普通货运;日用百货、五金交电、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、玩具、工艺品、家用电器、办公用品、通信器材、汽车及摩托车配件、建筑材料、鲜冻畜禽产品、水产品销售并利用互联网经营;食品经营;咨询服务;展览展示服务;市场营销策划;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||