- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-01-18 | 存续 |
工商注册号 | 120113000354085 | 组织机构代码 | MA069PAM-3 | |
统一信用代码 | 91120113MA069PAM3Q | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120113MA069PAM3Q | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2018-01-18至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-21 | |
登记机关 | 天津市北辰区市场监督管理局 | 英文名称 | Hongye Xingbang (Tianjin) Steel Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市北辰区北仓镇京津路西北辰大厦4-2004 | |||
经营范围 |
钢材、金属材料、五金交电、机械设备、汽车配件、建筑材料、橡胶制品、不锈钢制品、电子产品、水暖件、铁矿石、铁矿粉批发兼零售;从事国家法律法规允许经营的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|